In nationalen und internationalen Normen (z.B. DIN 33402; DIN CEN ISO/TR 7250) publizierte anthropometrische Daten sind in der Regel repräsentativ. Sie beinhalten Angaben, die zumeist die Werte des 5., 50. und 95. Perzentils wiedergeben und sind überwiegend für Frauen und Männer getrennt sowie vereinzelt für verschiedene Altersgruppen dargestellt. Angaben zur Methode finden sich in separaten Normen oder in Teilnormen (z.B. DIN EN ISO 7250-1) oder weiteren Dokumenten. In Normen werden zum Teil Hilfestellungen für den Nutzer gegeben, die für gezielte Anwendungsbereiche erarbeitet wurden (z.B. DIN EN ISO 3411 mit Angaben zur Art der Körperhaltung, zu Zuschlägen hinsichtlich Bekleidung usw.). Die Ursachen der biologischen Variabilität werden in Normen nicht erläutert. Hinweise zu Veränderungen einzelner Maße bei der Anwendung (z.B. Einfluss von Bekleidung) fehlen oft. Es handelt sich in Normen normalerweise entsprechend der standardisierten Methode um ohne Bekleidung erhobene Körpermaße.
Eine Liste aller im Ratgeber zitierten Normen finden Sie unter FAQ/Glossar/Normenliste.
Daten aus aktuellen Reihenmessungen wie zuletzt in Deutschland das Projekt „Size Germany“ (www.sizegermany.de), welches in den letzten Jahren über die gesamte deutsche Bevölkerung mehr als 70 Körpermaße zusammengetragen hat, stehen meistens nicht für die Normung und die Konstruktion zur Verfügung.
In folgender Abbildung sind beispielhaft anhand von Figurinen einige Körpermaße dargestellt, die in den relativ leicht zugänglichen Handbüchern bzw. ausgewählten Normen zu finden sind. Die nachfolgende Tabelle gibt dann eine Übersicht über die Publikationsquellen der in den Figurinen dargestellten Körpermaße.
Unter Warnhinweise zu Körpermaßen (Bsp.) sind exemplarisch Werte für Körpermaße aus der DIN 33402-2 zu finden. Diese sind mit entsprechenden Warnhinweisen versehen, die bei der Anwendung eine Rolle spielen können.
Gruppe | Nr.* | Bezeichnung Körpermaß | HdE | AA | IAD | Normen (Details siehe Normenliste) |
---|---|---|---|---|---|---|
Maße am stehenden Menschen | 1 | Körperhöhe | x | x | x | DIN 33402-2; DIN EN 547-3; DIN EN ISO 14738; DIN EN ISO 11064-3; DIN 5566-1; DIN 33408-1; DIN EN ISO 15537 |
2 | Ellenbogenhöhe über Standfläche | x | k. A. | x | DIN 33402-2; DIN EN ISO 14738; DIN EN ISO 15537 | |
3 | Tibialhöhe / Kniegelenkhöhe | x | x | x | DIN 33402-2; DIN EN ISO 15537 | |
Maße am sitzenden Menschen | 4 | Sitzhöhe (Stammlänge) | x | x | x | DIN 33402-2; DIN EN ISO 3411; DIN EN ISO 14738; DIN EN ISO 11064-3 ; DIN 5566-1; DIN EN ISO 15537 |
5 | Schulter-Ellenbogenlänge | x | k. A. | x | DIN EN ISO 3411; DIN 33402-2 | |
6 | Länge des Unterschenkels mit Fuß (Sitzflächenhöhe) / Unterschenkellänge mit Fuß | x | x | x | DIN 33402-2; DIN EN ISO 14738; DIN EN ISO 11064-3; DIN 5566-1; DIN EN ISO 15537; DIN EN ISO 3411 | |
Maße an einzelnen Körper-abschnitten | 7 | Zeigefingerlänge | x | k. A. | x | DIN 33402-2; DIN EN 547-3 |
8 | Zeigefingerbreite (körpernah) | x | k. A. | x | DIN 33402-2; DIN EN 547-3 | |
9 | Kopflänge (Kopftiefe) | x | x | x | DIN 33402-2; DIN EN ISO 3411; DIN EN ISO 15537 | |
Funktionelle Maße | 10 | Reichweite nach vorn (Griffachse) / Greifweite nach vorn | x | x | x | DIN 33402-2:2005-12 + Ber 1:2007-05; DIN EN 547-3:2009-01; DIN EN ISO 14738:2009-07 |
11 | Höhe der Hand (Griffachse) über der Standfläche / Greifweite nach unten | x | x | x | DIN 33402-2 | |
12 | Ellenbogen-Griffachsen-Abstand | x | k. A. | x | DIN 33402-2; DIN EN ISO 11064-3; DIN EN ISO 15537 | |
Umfangsmaße | 13 | Brustumfang | x | x | x | DIN 33402-2 |
14 | Taillenumfang | x | x | x | DIN 33402-2 | |
15 | Halsumfang | x | x | x | DIN 33402-2 |
* Nummer bezogen auf die Figurinen in vorheriger Abbildung (Abbildung: Auswahl der gebräuchlichsten ergonomischen Körpermaße) (HdE: Handbuch der Ergonomie, AA: Anthropologischer Atlas, IAD: Internationaler anthropometrischer Datenatlas) – Perzentilwerte dieser Maße finden sich unter Warnhinweissystem